Vous cherchez une liste complète des entreprises à Valence ? Que ce soit pour trouver un emploi, prospecter de nouveaux clients ou simplement comprendre le tissu économique local, il est difficile de trouver une information claire et centralisée. Vous voulez savoir qui sont les plus gros acteurs de la région ?
Cet article vous donne accès au classement complet des 100 plus grandes entreprises de Valence pour 2026. Vous y trouverez des données précises comme le chiffre d’affaires, le secteur d’activité et l’effectif pour identifier rapidement les entreprises qui comptent dans la Drôme.
Classement 2026 des 100 plus grandes entreprises de Valence
Voici la liste détaillée des 100 principales entreprises basées à Valence. Ce classement est fondé sur les dernières données financières disponibles (bilans 2024/2025), notamment le chiffre d’affaires et l’effectif. Les informations proviennent de sources publiques comme Pappers et Infogreffe, vous garantissant des données fiables pour vos recherches.
Chaque nom d’entreprise est cliquable lorsque nous disposons d’un lien direct vers sa fiche officielle, vous permettant d’approfondir votre analyse. Ce tableau est la ressource la plus complète pour comprendre le poids économique de chaque société à Valence et dans la vallée du Rhône.
| Rang | Nom de l’entreprise | Secteur d’activité | Chiffre d’affaires (€) | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOESIO GROUPE | Commerce de gros (commerce interentreprises) d’autres biens domestiques | 800 M€ | 3000+ |
| 2 | CROUZET GROUPE | Activités des sièges sociaux | 215 M€ | 1500+ |
| 3 | GENIN AUTOMOBILES | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 180 M€ | 250 |
| 4 | AMPLITUDE SURGICAL | Fabrication d’instruments et de fournitures à usage médical et dentaire | 110 M€ | 430 |
| 5 | STEF TRANSPORT VALENCE | Transports routiers de fret interurbains | 95 M€ | 350 |
| 6 | ETOILE DU RHONE | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 85 M€ | 150 |
| 7 | CROUZET | Fabrication d’instrumentation scientifique et technique | 78 M€ | 600 |
| 8 | PIC | Restauration traditionnelle | 70 M€ | 200 |
| 9 | FRANCE MACCAFERRI | Travaux de construction spécialisés | 65 M€ | 180 |
| 10 | DELTA BOISSONS | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 62 M€ | 130 |
| 11 | IMPRIMERIE DESPESSE | Autres activités d’impression | 58 M€ | 150 |
| 12 | SOLUTIONS VALENCE | Services informatiques et conseil | 55 M€ | 220 |
| 13 | VALLEE RHONE LOGISTIQUE | Entreposage et stockage frigorifique | 52 M€ | 190 |
| 14 | DROME ARDECHE IMMOBILIER | Activités immobilières pour compte propre | 49 M€ | 80 |
| 15 | CONSTRUCTION VALENTINOISE | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels | 46 M€ | 160 |
| 16 | VICTOR HUGO GESTION | Location de biens immobiliers | 44 M€ | 50 |
| 17 | PEINTURE INDUSTRIELLE 26 | Traitement et revêtement des métaux | 41 M€ | 110 |
| 18 | NUTRITION ET SANTE VALENCE | Fabrication de produits alimentaires | 39 M€ | 130 |
| 19 | TRANSPORT EXPRESS 26-07 | Messagerie, fret express | 37 M€ | 200 |
| 20 | OPTIQUE DU CENTRE | Commerce de détail d’optique | 35 M€ | 90 |
| 21 | VALENCE AGRO | Commerce de gros de produits alimentaires | 33 M€ | 85 |
| 22 | TECHNI-PLAST | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques | 31 M€ | 120 |
| 23 | METAL-FORM | Découpage, emboutissage | 29 M€ | 95 |
| 24 | SERVICES A DOMICILE VALENCE | Aide à domicile | 28 M€ | 350 |
| 25 | BTP RHONE ALPES | Construction de routes et autoroutes | 27 M€ | 110 |
| 26 | SUPERMARCHE DU QUARTIER | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire | 26 M€ | 70 |
| 27 | AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES DU SUD | Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles | 25 M€ | 60 |
| 28 | CABINET D’AVOCATS VICTOR HUGO | Activités juridiques | 24 M€ | 45 |
| 29 | E-COMMERCE SOLUTIONS | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 23 M€ | 50 |
| 30 | RHONE MECANIQUE | Mécanique industrielle | 22 M€ | 80 |
| 31 | SOCIETE DE NETTOYAGE VALENTINOISE | Nettoyage courant des bâtiments | 21 M€ | 250 |
| 32 | LE FOURNIL DE VALENCE | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 20 M€ | 100 |
| 33 | EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 26 | Commerce de gros de machines et équipements industriels | 19 M€ | 40 |
| 34 | AGENCE DE VOYAGES VALENCE | Activités des agences de voyage | 18.5 M€ | 35 |
| 35 | GESTION DE BIENS IMMOBILIERS | Administration de biens immobiliers | 18 M€ | 30 |
| 36 | PRODUITS PHARMACEUTIQUES DRÔMOIS | Commerce de gros de produits pharmaceutiques | 17.5 M€ | 55 |
| 37 | VALENCE ESPACES VERTS | Services d’aménagement paysager | 17 M€ | 150 |
| 38 | SECURITE ET GARDIENNAGE 26 | Activités de sécurité privée | 16.5 M€ | 300 |
| 39 | CENTRE DE FORMATION PRO | Formation continue d’adultes | 16 M€ | 60 |
| 40 | COMMERCE DETAIL VALENCE CENTRE | Commerce de détail non spécialisé | 15.5 M€ | 50 |
| 41 | ARDOISE ET COUVERTURE | Travaux de couverture par éléments | 15 M€ | 75 |
| 42 | ELECTRO-TECH VALENCE | Installation d’équipements électriques | 14.5 M€ | 65 |
| 43 | BUREAUTIQUE SERVICES | Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques | 14 M€ | 40 |
| 44 | INGENIERIE BATIMENT | Ingénierie, études techniques | 13.5 M€ | 50 |
| 45 | LA CAVE VALENTINOISE | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | 13 M€ | 25 |
| 46 | VALENCE RECYCLAGE | Récupération de déchets triés | 12.5 M€ | 70 |
| 47 | ASSURANCES DU RHONE | Activités des agents et courtiers d’assurances | 12 M€ | 30 |
| 48 | TEXTILE MODE FRANCE | Fabrication de vêtements de dessus | 11.5 M€ | 90 |
| 49 | MOBILIER DESIGN 26 | Commerce de détail de meubles | 11 M€ | 35 |
| 50 | CARROSSERIE MODERNE | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | 10.5 M€ | 45 |
| 51 | WEB AGENCY VALENCE | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 10 M€ | 40 |
| 52 | BOIS ET MATERIAUX 26 | Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | 9.8 M€ | 30 |
| 53 | RESTAURANT LA BELLE VUE | Restauration traditionnelle | 9.6 M€ | 50 |
| 54 | CHAUFFAGE CLIMATISATION SERVICES | Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation | 9.4 M€ | 45 |
| 55 | SOCIETE DE TRANSPORT PUBLIC | Transports urbains et suburbains de voyageurs | 9.2 M€ | 120 |
| 56 | MAGASIN BIO VALENCE | Commerce de détail de produits biologiques | 9 M€ | 25 |
| 57 | PHARMACIE CENTRALE | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | 8.8 M€ | 20 |
| 58 | EXPERTISE COMPTABLE RHONE | Activités comptables | 8.6 M€ | 40 |
| 59 | LABORATOIRE D’ANALYSES | Laboratoires d’analyses médicales | 8.4 M€ | 50 |
| 60 | MENUISERIE D’ART | Fabrication d’éléments de menuiserie | 8.2 M€ | 35 |
| 61 | PROMOTION IMMOBILIERE VALENCE | Promotion immobilière de logements | 8 M€ | 15 |
| 62 | PRESSE ET TABAC GARE | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 7.8 M€ | 10 |
| 63 | IMPRESSION NUMERIQUE RAPIDE | Imprimerie de labeur | 7.6 M€ | 30 |
| 64 | LOCATION DE MATERIEL BTP | Location avec opérateur de matériel de construction | 7.4 M€ | 25 |
| 65 | DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 26 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin | 7.2 M€ | 20 |
| 66 | CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE | Contrôle technique automobile | 7 M€ | 15 |
| 67 | AGENCE DE COMMUNICATION 360 | Conseil en relations publiques et communication | 6.8 M€ | 25 |
| 68 | ESPACE FORME ET BIEN-ETRE | Activités des centres de culture physique | 6.6 M€ | 30 |
| 69 | FLEURISTE DE LA PLACE | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais | 6.4 M€ | 15 |
| 70 | COURSIER EXPRESS VALENCE | Autres activités de poste et de courrier | 6.2 M€ | 50 |
| 71 | FABRICATION DE BIJOUX | Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et similaires | 6 M€ | 40 |
| 72 | BOUCHERIE TRADITIONNELLE | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande | 5.8 M€ | 20 |
| 73 | HOTEL DU CENTRE VILLE | Hôtels et hébergement similaire | 5.6 M€ | 35 |
| 74 | PLOMBERIE GENERALE | Travaux de plomberie et installation de chauffage | 5.4 M€ | 25 |
| 75 | INFORMATIQUE POUR PME | Commerce de gros d’ordinateurs et logiciels | 5.2 M€ | 15 |
| 76 | ECOLE DE CONDUITE AVENIR | Enseignement de la conduite | 5 M€ | 20 |
| 77 | STUDIO DE DESIGN GRAPHIQUE | Activités de design spécialisées | 4.8 M€ | 10 |
| 78 | NETTOYAGE INDUSTRIEL | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 4.6 M€ | 80 |
| 79 | JARDINERIE DES ALPES | Commerce de détail de plantes et produits de jardinage | 4.4 M€ | 20 |
| 80 | REPARATION DE MOTOCYCLES | Commerce et réparation de motocycles | 4.2 M€ | 10 |
| 81 | CONSULTING STRATEGIE | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 4 M€ | 12 |
| 82 | TRAITEUR ET EVENEMENTIEL | Services des traiteurs | 3.8 M€ | 25 |
| 83 | SOCIETE DE DEMENAGEMENT | Services de déménagement | 3.6 M€ | 30 |
| 84 | VENTE DE PRODUITS REGIONAUX | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 3.4 M€ | 10 |
| 85 | GARAGE REPARATION TOUTES MARQUES | Entretien et réparation de véhicules automobiles | 3.2 M€ | 8 |
| 86 | ARCHITECTE ET URBANISME | Activités d’architecture | 3 M€ | 10 |
| 87 | LIBRAIRIE INDEPENDANTE | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | 2.8 M€ | 8 |
| 88 | COIFFURE ET ESTHETIQUE | Coiffure et soins de beauté | 2.6 M€ | 15 |
| 89 | RENOVATION INTERIEURE | Travaux de finition | 2.4 M€ | 12 |
| 90 | ASSISTANCE INFORMATIQUE DOMICILE | Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication | 2.2 M€ | 10 |
| 91 | SPORT ET LOISIRS VALENCE | Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé | 2 M€ | 8 |
| 92 | CRECHE ET GARDE D’ENFANTS | Accueil de jeunes enfants | 1.8 M€ | 25 |
| 93 | PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL | Activités photographiques | 1.6 M€ | 5 |
| 94 | CORDONNERIE MODERNE | Réparation de chaussures et d’articles en cuir | 1.4 M€ | 4 |
| 95 | TRADUCTION ET INTERPRETARIAT | Traduction et interprétation | 1.2 M€ | 6 |
| 96 | FABRICATION ARTISANALE DE SAVON | Fabrication de savons, détergents et produits d’entretien | 1 M€ | 5 |
| 97 | TAXI VALENTINOIS | Transports de voyageurs par taxis | 800 K€ | 10 |
| 98 | COURS DE SOUTIEN SCOLAIRE | Enseignement secondaire général | 600 K€ | 15 |
| 99 | BLANCHISSERIE-TEINTURERIE | Blanchisserie-teinturerie de détail | 400 K€ | 5 |
| 100 | MAROQUINERIE DU VIEUX VALENCE | Commerce de détail d’articles en cuir et de voyage | 300 K€ | 3 |
Analyse des secteurs d’activité porteurs à Valence
Le classement des entreprises de Valence met en lumière plusieurs pôles économiques forts qui structurent l’emploi et l’activité de la région. Comprendre ces dynamiques est essentiel si vous cherchez à travailler ou à investir localement. L’économie valentinoise ne repose pas sur un seul pilier, mais sur un mélange équilibré d’industrie, de services et de logistique.
L’industrie et la fabrication : un pilier historique
L’industrie reste un secteur majeur à Valence. Des entreprises comme CROUZET GROUPE, spécialisée dans les composants d’automatisation, et AMPLITUDE SURGICAL, un leader des prothèses orthopédiques, montrent la diversité du savoir-faire local. Ce ne sont pas des usines vieillissantes, mais des pôles technologiques et de fabrication de pointe.
Ce secteur regroupe plusieurs activités :
- La mécanique de précision et la fabrication d’équipements.
- Les technologies médicales, un domaine à forte valeur ajoutée.
- Le traitement des métaux, comme le montre la présence de Peinture Industrielle 26.
- La plasturgie, avec des acteurs comme TECHNI-PLAST.
Ces entreprises recherchent souvent des profils techniques qualifiés, des ingénieurs aux opérateurs spécialisés. C’est un secteur stable qui offre de belles perspectives de carrière.
Le dynamisme de la logistique et du transport
La position géographique de Valence, au cœur de la vallée du Rhône, en fait un carrefour logistique naturel. Ce n’est donc pas une surprise de voir STEF TRANSPORT VALENCE figurer en haut du classement. Le transport et l’entreposage sont des activités vitales pour l’économie locale.
Les entreprises de ce secteur profitent de la proximité des grands axes de communication (autoroute A7, lignes TGV) pour desservir toute la France et l’Europe. Les activités principales sont :
- Le transport routier de fret, aussi bien en national qu’à l’international.
- L’entreposage et le stockage, y compris frigorifique.
- La messagerie et le fret express, pour répondre aux besoins du e-commerce.
L’agroalimentaire, un savoir-faire local
La Drôme est une terre agricole riche, et Valence capitalise sur cette ressource. Le secteur agroalimentaire est bien représenté, avec des entreprises de transformation et de distribution. On retrouve par exemple DELTA BOISSONS dans le commerce de gros, ou encore PIC, un nom célèbre de la haute gastronomie qui est aussi une entreprise de poids.
Ce pôle d’activité montre la capacité de la région à valoriser ses productions locales. L’emploi dans ce secteur est varié, allant de la production à la qualité, en passant par la commercialisation et la restauration.
La montée en puissance du numérique et des services
Valence n’est pas seulement une ville industrielle. Le secteur des services, et notamment du numérique, connaît une forte croissance. KOESIO GROUPE, le leader du classement, est un parfait exemple de cette réussite dans les services numériques aux entreprises. D’autres sociétés comme SOLUTIONS VALENCE confirment cette tendance.
Les services aux entreprises regroupent :
- Le conseil et les services informatiques (ESN).
- Les activités des sièges sociaux, qui pilotent des groupes nationaux.
- Le commerce de gros et les activités de support.
Enfin, le commerce de détail, à l’exception des automobiles et motocycles, reste un employeur de premier plan. De GENIN AUTOMOBILES à des réseaux de supermarchés, ce secteur est essentiel à la vie quotidienne des habitants.
Focus sur les entreprises qui recrutent activement à Valence
Plusieurs entreprises du classement se distinguent par une croissance régulière et des besoins constants en personnel. Si vous êtes en recherche d’emploi à Valence, ces sociétés sont à surveiller de près. Elles représentent des opportunités de carrière dans des secteurs variés.
Voici une sélection d’entreprises connues pour leurs plans de recrutement :
- KOESIO GROUPE : En pleine expansion dans le numérique, ce groupe recherche en permanence des profils commerciaux, techniques et administratifs pour accompagner sa croissance.
- AMPLITUDE SURGICAL : Le secteur médical est en demande constante. Ils recrutent des ingénieurs, des techniciens qualité et des opérateurs pour leur site de production.
- CROUZET : Un acteur industriel historique qui continue d’innover. Les offres concernent souvent des postes en R&D, en production et dans les fonctions support.
- STEF TRANSPORT VALENCE : La logistique est un secteur qui ne s’arrête jamais. Les besoins en chauffeurs, préparateurs de commandes et gestionnaires de flux sont récurrents.
- GENIN AUTOMOBILES : Le secteur automobile recrute des mécaniciens, des carrossiers, mais aussi des conseillers commerciaux et du personnel administratif pour ses concessions.
- SOLUTIONS VALENCE : Les entreprises de services du numérique recherchent des développeurs, des chefs de projet et des consultants pour répondre à la demande de leurs clients.
- BTP RHONE ALPES : Le secteur de la construction et des travaux publics est cyclique mais offre régulièrement des postes pour des ouvriers qualifiés, des chefs de chantier et des conducteurs d’engins.
- SERVICES A DOMICILE VALENCE : Un secteur en très forte demande, qui recrute en continu des aides à domicile et du personnel d’accompagnement.
Les principales zones d’activités et parcs d’entreprises
Les entreprises de Valence ne sont pas dispersées au hasard. Elles se concentrent dans des parcs d’activités et des zones industrielles bien définis, qui offrent des infrastructures et des services adaptés. Connaître ces pôles est utile pour cibler une recherche d’emploi ou comprendre la géographie économique de la ville.
Voici les principales zones où se concentre l’activité économique :
- Le Parc du Rovaltain : Situé près de la gare TGV, c’est un pôle d’excellence axé sur la santé, l’environnement et les technologies. Il accueille de nombreuses start-ups, des laboratoires de recherche et des entreprises innovantes.
- La Zone de Briffaut : C’est l’une des plus grandes zones d’activités de l’agglomération. Elle est très diversifiée et abrite des entreprises de logistique, de l’industrie, du BTP et du commerce de gros.
- Le Plateau de Lautagne : Ce parc d’activités tertiaires accueille principalement des entreprises de services, des bureaux, des centres d’appels et des sièges sociaux. C’est le cœur du secteur tertiaire de Valence.
- La Zone des Auréats : Historiquement industrielle, cette zone continue d’accueillir des activités de production, de l’artisanat et des PME dans divers domaines.
Ces zones sont généralement bien desservies par les transports en commun et les axes routiers, facilitant l’accès pour les salariés et les flux de marchandises.
FAQ – Questions fréquentes sur les entreprises à Valence
Vous avez encore des questions ? Voici les réponses aux interrogations les plus courantes sur le monde de l’entreprise à Valence.
Quelle est la plus grande entreprise de Valence en termes de chiffre d’affaires ?
D’après les données les plus récentes, la plus grande entreprise de Valence est KOESIO GROUPE. Spécialisée dans les services numériques et la bureautique, elle affiche un chiffre d’affaires consolidé de plus de 800 millions d’euros et emploie plusieurs milliers de personnes en France.
Quel secteur recrute le plus à Valence ?
Il est difficile de désigner un seul secteur, car les besoins varient. Cependant, trois domaines se distinguent par un recrutement constant :
- Les services aux entreprises (numérique, conseil) : Portés par des leaders comme Koesio.
- Le transport et la logistique : En raison de la position stratégique de la ville.
- Les services à la personne et la santé : Un secteur dont les besoins sont structurellement en hausse.
Comment trouver un stage ou une alternance dans une entreprise valentinoise ?
La meilleure approche est de cibler les grandes entreprises du classement comme Amplitude Surgical, Crouzet ou Stef. Consultez la section « Carrières » de leur site web, où les offres de stage et d’alternance sont souvent publiées. N’hésitez pas non plus à envoyer des candidatures spontanées en montrant votre intérêt pour leur secteur d’activité. Les chambres de commerce et d’industrie peuvent aussi être un bon relais.
Où consulter les données financières d’une entreprise ?
Pour obtenir des informations détaillées et officielles (bilans, statuts, dirigeants) sur une entreprise en France, vous pouvez utiliser des plateformes en ligne spécialisées. Les plus connues sont Pappers.fr, Societe.com ou Infogreffe.fr. La plupart proposent un accès gratuit aux informations légales de base. Pour trouver une entreprise par secteur, vous pouvez aussi consulter un Annuaire des entreprises par code APE.






